品名 | 型号规格 | 产能(t/h) | 数量(台) | 所在地 | 价格(元/台) |
---|---|---|---|---|---|
设备 | 1222 | --~-- | 256 | 大同市 | 12000 |
dcd | sdw | 1.50~2.50 | 123 | 邢台市 | 12.25 |
产机 | WE-588 | 5.55~15.26 | 25 | 秦皇岛市 | 12000 |
PV-2855 | -- | --~-- | 55 | 大连市 | 25600 |
木材破碎机A1234 | -- | 0.00~0.00 | 10 | 天津市 | 2000 |
木材板材撕碎机打树机YH... | YH1300-500 | 0.00~0.00 | 10 | 郑州市 | 125000 |
生物质综合破碎机1600 | 1600 | 0.00~0.00 | 10 | 郑州市 | 198000 |
木材破碎机RC1300 | RC1300 | 0.00~0.00 | 10 | 郑州市 | 168000 |
生物质综合破碎机GH13... | GH1300 | 0.00~0.00 | 10 | 郑州市 | 168000 |
生物质综合破碎机SF80... | SF800 | 0.00~0.00 | 10 | 郑州市 | 110000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5