商品标题 | 材质 | 产地 | 热值(卡) | 数量(吨) | 灰分(%) | 水分(%) | 所在地 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
ceshi11 麦壳 天津市 | 123~3333 | 1213 | 11 | 11 | 秦皇岛市 | 1111 |
生物质材料 红木 唐山市 | 2333 | 246 | 2 | 3 | 大同市 | 465 |
颗粒 麦壳 天津市 | 2000 | 190 | 3 | 3 | 北京市 | 1500 |
压块 稻壳 北京市 | 2000 | 990 | 10 | 3 | 天津市 | 1000 |
颗粒 橡木 福州市 | 4500 | 499 | 2 | 7 | 福州市 | 850 |
颗粒 红木 无锡市 | 4000 | 18999 | 3 | 8 | 无锡市 | 800 |
颗粒 稻壳 盐城市 | 3600 | 51000 | 9 | 10 | 盐城市 | 540 |
颗粒 红木 福州市 | 4000 | 5000 | 4 | 8 | 福州市 | 980 |
颗粒 红木 东莞市 | 4500 | 1000 | 3 | 8 | 东莞市 | 950 |
颗粒 红木 莆田市 | 4500 | 1000 | 1 | 8 | 莆田市 | 1000 |
- 1
- 2